模块名称 | 参数内容(可增减) |
项目管理 | 项目名称,负责人,进度,预算,投资方,合同编号,实际开工时间,预计完工时间,实际完工时间,付款日期,付款金额,备注,附件 |
土地管理 | 土地编号,土地使用权人,土地面积,用途,租赁开始时间,租赁结束时间,租金,缴纳时间,缴纳金额,备注 |
权证管理 | 权证编号,土地编号,使用权人,面积,用途,出让合同编号,核验日期,有效期,附件,备注 |
资金管理 | 资金流水号,收支类型,收支金额,对方单位,备注,付款方式,付款日期,核准人,附件 |
合同管理 | 合同编号,合同名称,合同类型,签约时间,收/付款方,金额,履约时间,备注,附件 |
建设用地规划模块 | 建设用地编号,地块名称,建设用地面积,建筑面积,规划用途,方案名称,审批编号,审批时间,附件,备注 |
施工管理 | 施工单位,现场负责人,开工时间,完工时间,进度,资金使用情况,检验验收时间,检验验收结果,附件,备注 |
安全管理 | 安全检查时间,检查人员,检查内容,检查结果,整改措施,整改完成时间,附件,备注 |
环境管理 | 环评编号,关键污染源,环评时间,环评报告,验收时间,验收结果,附件,备注 |
设备管理 | 设备名称,设备编号,购置时间,购置金额,设备用途,处置日期,处置方式,备注,附件 |
人力资源管理 | 招聘岗位,招聘人数,薪资标准,面试时间,面试地点,到岗时间,员工编号,员工姓名,岗位,薪资,联系方式,附件,备注 |
政府部门管理 | 部门名称,成立时间,部门职能,负责人,联系方式,附件,备注 |
招商引资管理 | 投资方名称,投资额,投资项目名称,招商政策,招商时间,联系方式,附件,备注 |
物业管理 | 场地编号,场地名称,所属部门,待租面积,租赁状态,租单价,缴纳时间,缴纳金额,备注 |
基础设施管理 | 道路名称,道路长度,建设时间,投资金额,责任单位,附件,备注 |
税收管理 | 税收类型,税收金额,缴纳时间,缴纳单位,税单号,减免情况,申诉时间,申诉结果,附件,备注 |
网络监管模块 | 应用名称,应用类型,应用状态,权限管理,更新信息,数据备份,数据恢复,工作日志,附件,备注 |
经济指标管理 | 年度,GDP,固定资产投资额,社会消费品零售总额,进出口贸易总额,增加值,领跑指数,附件,备注 |
专项资金管理 | 专项资金名称,拨款金额,拨款时间,使用情况,支出明细,验收标准,验收时间,验收结果,附件,备注 |
统计分析模块 | 年度,分析类型,分析时间,分析对象,分析结果,分析方法,附件,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |